Informe anual de les peticions de dret d'accés a la informació pública.
Número de sol·licituds rebudes: 48
| Tipologia | |
|---|---|
| Llicències | 15 |
| RRHH | 2 |
| Activitats | 6 |
| Policia | 3 |
| Planejament i gestió | 2 |
| Secretaria | 3 |
| Ocupació via pública | 2 |
| Estadística i padró | 5 |
| Gestió de protocol | 3 |
| Disciplina | 1 |
| Concessions | 3 |
| Qualitat | 1 |
| Sanitat | 1 |
| Intervenció | 1 |
Total estimades: 22
Total desestimades: 0
Total no admeses: 0